Vytisknout
Kategorie: 2018
Zobrazení: 944
                     WORLD  SPORTSCAR CHAMPIONSHIP 2018    
    Kval. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BODY
1. Jaguar SRC Most (Basák Vladimír,Hába Zdeněk) 9.741 12 20 15 12 20 20 15 4 118
2. Mazda SVČ (Tolar Jaroslav,Zeiler Emil) 9.621 20 8 20 20 2 3 8 15 96
3. Nissan Racing SR (Charvát Jan,Jačka Marek) 10.027 15 4 10 4 12 10 20 20 95
4. JV Racing (Hába Václav,Hába Jiří  ž.) 10.506 8 15 12 2 10 12 12 10 81
5. Jaguar MK Most (Švarc Jaroslav,Caupene Gerard) 9.960 6 3 6 15 15 6 10 8 69
6. Most Wanted (Antoško Tomáš ž.,Zedníček Vít ž.) 10.800 3 12 8 6 6 4 6 12 57
7. Motokáristi (Vavřinec David ž.,Skřivan Marek ž.) 11.711 4 10 4 10 8 2 4 6 48
8. Mazda MK Most (Šlachta Kamil,Velán Kamil) 10.276 10 6 2 3 4 15 2 3 45
9. Výherci (Sklenář Vlastimil, Sklenář Willibald  ž.) 12.177 2 2 3 8 3 8 3 2 31
            
  Body : 20 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1